Cronograma
CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE OBRAS SOCIALES
CRONOGRAMA NOVIEMBRE DE 2014 | ||||||
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
30 | 1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DOSPU | JERARQUICOS | PAMI AMBUL + RES 337 | ||||
OSADEF | SWISS MEDICAL ART | |||||
GALENO ART | LIDERAR ART | SWISS MEDICAL | ||||
OSPF/SCIS | OSPIL AMPIL | GROUP | ||||
ASOCIART ART | ||||||
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
PREVENCION ART | ||||||
LA CAJA, PROVINCIA | SANCOR | |||||
LA MERIDIONAL- | ||||||
LA SEGUNDA | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
PREVENCION | ||||||
CAMINOS PROTEG. | GALENO ARGENTINA | PAMI-PAÑALES | FERIADO | PAMI AMB + RES 337 | ||
VALESALUD | OSFATLYF | PAMI VACUNAS | ||||
PAMI ONCOLOGICO | OSMATA | DOSEP | ||||
POLICIA FEDERAL | CIERRE | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
OSPRERA | DOSEP PRESENTACION | MEDIFE | ||||
DOSEP PAÑALES | ||||||
Leave a comment
Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.